Thông tin trái phiếu EuroWindow

1. Thông tin Trái phiếu Tên TCPH: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding Ngày phát hành: 25/10/2019 Ngày đáo hạn: 25/10/2021

Đấu giá mới nhất

Thông tin trái phiếu EuroWindow
1. Thông tin Trái phiếu
  • Tên TCPH: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding
  • Ngày phát hành: 25/10/2019
  • Ngày đáo hạn: 25/10/2021
  • Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm
  • Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
  • Tổng mệnh giá phát hành: 250 tỷ VNĐ
  • Lãi suất: 11%/năm
  • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
  • Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
  • Quyền bán lại trái phiếu:
    • Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
    • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
  • Tài sản đảm bảo: cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank
  • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 5 Trái phiếu
2. Các mốc thời gian trả lãi
3. Thông tin Doanh nghiệp
  • Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding
  • Thành lập năm 2007
  • Vốn điều lệ: 3000 tỷ đồng
  • Hoạt động kinh doanh chính của công ty:
    • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
    • Đầu tư phát triển dự án bất động sản
    • Khác: Hoạt động tư vấn quản lý; Quảng cáo; Xây dựng nhà các loại; Dịch vụ quản lý, quảng cáo, sàn giao dịch và định giá bất động sản…
4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Giá mua (VNĐ/TP)

Lợi suất mua (%/năm)

Giá bán (VNĐ/TP)

Lợi suất bán (%/năm)

14/10/2021 - 7.8% 105,245,350 8.7%
13/10/2021 - 7.8% 105,220,864 8.7%
12/10/2021 - 7.8% 105,196,384 8.7%
11/10/2021 - 7.8% 105,171,910 8.7%
08/10/2021 105,140,724 7.8% 105,098,521 8.7%
07/10/2021 105,118,745 7.8% 105,074,070 8.7%
06/10/2021 105,096,771 7.8% 105,049,624 8.7%
05/10/2021 105,074,801 7.8% 105,025,184 8.7%
04/10/2021 105,052,836 7.8% 105,000,749 8.7%
01/10/2021 104,986,968 7.8% 104,927,480 8.7%
30/09/2021 104,965,022 7.8% 104,903,068 8.7%
29/09/2021 104,943,080 7.8% 104,878,662 8.7%
28/09/2021 104,921,142 7.8% 104,854,262 8.7%
27/09/2021 104,899,209 7.8% 104,829,867 8.7%
24/09/2021 104,833,438 7.8% 104,756,718 8.7%
23/09/2021 104,811,523 7.8% 104,732,346 8.7%
22/09/2021 104,789,613 7.8% 104,707,979 8.7%
21/09/2021 104,767,708 7.8% 104,683,619 8.7%
20/09/2021 104,745,807 7.8% 104,659,264 8.7%
17/09/2021 104,680,132 7.8% 104,586,233 8.7%
16/09/2021 104,658,249 7.8% 104,561,901 8.7%
15/09/2021 104,636,371 7.8% 104,537,574 8.7%
14/09/2021 104,614,498 7.8% 104,513,253 8.7%
13/09/2021 104,592,629 7.8% 104,488,938 8.7%
10/09/2021 104,527,050 7.8% 104,416,026 8.7%
09/09/2021 104,505,199 7.8% 104,391,733 8.7%
08/09/2021 104,483,353 7.8% 104,367,446 8.7%
07/09/2021 104,461,512 7.8% 104,343,164 8.7%
06/09/2021 104,439,675 7.8% 104,318,889 8.7%
01/09/2021 104,330,559 7.8% 104,197,595 8.7%
31/08/2021 104,308,750 7.8% 104,173,353 8.7%
30/08/2021 104,286,945 7.8% 104,149,117 8.7%
27/08/2021 104,189,238 8% 104,076,442 8.7%
26/08/2021 104,166,910 8% 104,052,228 8.7%
25/08/2021 104,144,587 8% 104,028,020 8.7%
24/08/2021 104,122,269 8% 104,003,817 8.7%
23/08/2021 104,099,956 8% 103,979,621 8.7%
20/08/2021 104,033,045 8% 103,907,064 8.7%
19/08/2021 104,010,751 8% 103,882,890 8.7%
18/08/2021 103,988,462 8% 103,858,721 8.7%
17/08/2021 103,966,177 8% 103,834,558 8.7%
16/08/2021 103,943,898 8% 103,810,401 8.7%
13/08/2021 103,877,087 8% 103,737,962 8.7%
12/08/2021 103,854,827 8% 103,713,827 8.7%
11/08/2021 103,832,571 8% 103,689,698 8.7%
10/08/2021 103,810,320 8% 103,665,574 8.7%
09/08/2021 103,788,073 8% 103,641,456 8.7%
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI